eSports 2014 Summer Case

eSports 2014 Summer Case

$14.69 + $2.50

Objetos posibles

Souvenir USP-S | Blood Tiger
Souvenir USP-S | Blood Tiger
SSG 08 | Dark Water
SSG 08 | Dark Water
CZ75-Auto | Hexane
CZ75-Auto | Hexane
MAC-10 | Ultraviolet
MAC-10 | Ultraviolet
Negev | Bratatat
Negev | Bratatat
XM1014 | Red Python
XM1014 | Red Python
Glock-18 | Steel Disruption
Glock-18 | Steel Disruption
Desert Eagle | Crimson Web
Desert Eagle | Crimson Web
MP7 | Ocean Foam
MP7 | Ocean Foam
P90 | Virus
P90 | Virus
PP-Bizon | Blue Streak
PP-Bizon | Blue Streak
AWP | Corticera
AWP | Corticera
Nova | Bloomstick
Nova | Bloomstick
AUG | Bengal Tiger
AUG | Bengal Tiger
P2000 | Corticera
P2000 | Corticera
AK-47 | Jaguar
AK-47 | Jaguar
M4A4 | Bullet Rain
M4A4 | Bullet Rain

Sobre eSports 2014 Summer Case

Caja con skins de varias rarezas.

Coste estimado: $14.69 por la caja + $2.50 por la llave.

Probabilidades

Distribución estándar.

  • Mayoría azul.
  • Morado/rosa menos.
  • Rojo raro.
  • Oro extremadamente raro.

Mejores skins

Consulta todos los posibles drops.

¿Vale la pena?

Prueba sin riesgo.

FAQ

¿Skins reales?

No.

¿Probabilidades reales?

Simuladas.

¿StatTrak?

Sí.